Men 2020-2021
Roster | |||
NOM, Prénom | Numéro | Position | Taille |
HILGER Max | 4 | 1-2 | 182 |
MELCHER Bob | 5 | 1-2-3 | 189 |
BERNIMONT Gaëtan | 6 | 3-4 | 190 |
SORAGNA Louis | 7 | 1-2 | 184 |
ENGEL Xavier | 8 | 1-2 | 185 |
MERSCH Steven | 9 | 2 | 186 |
SCHOLTES Chris | 10 | 4-5 | 195 |
GILLARDIN Mathieu | 11 | 4-5 | 204 |
NEY Sam | 12 | 3-4 | 193 |
LAURES Christophe | 13 | 4-5 | 195 |
RUTHERFORD Thomas | 14 | 4-5 | 203 |
GILES Jordan | 15 | 3-4 | 198 |
Staff | |||
GEHRKE Torbjörn (Coach) | |||
RODENBOURG Pit (Assistant Coach) | |||
HENTGEN Nicolas (Team Manager) | |||
HENTGEN Pauline (Physio) | |||
MULLER Nicolas (Physio) |
Schedule and Standings